収支報告書
2026年度 4月〜9月
収入
¥1,667,689
支出
¥1,496,873
9月末の残高
¥173,538
| 収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月謝 | — | ¥177,100 | ¥110,000 | ¥114,400 | ¥85,800 | ¥23,100 | ¥510,400 |
| 年会費 | — | ¥158,400 | — | — | — | — | ¥158,400 |
| 遠征費の回収 | — | ¥460,200 | — | ¥274,000 | ¥90,000 | ¥45,000 | ¥869,200 |
| 外部コーチ代の回収 | — | ¥30,000 | — | — | ¥31,500 | — | ¥61,500 |
| 大会参加費の回収 | ¥18,000 | — | — | — | — | — | ¥18,000 |
| ユニフォーム・ウェア代の回収 | — | ¥25,300 | — | — | — | — | ¥25,300 |
| その他 | ¥10,000 | — | ¥35 | ¥12,772 | ¥2,018 | ¥64 | ¥24,889 |
| 収入合計 | ¥28,000 | ¥851,000 | ¥110,035 | ¥401,172 | ¥209,318 | ¥68,164 | ¥1,667,689 |
| 支出 | |||||||
| 練習場の利用料 | ¥8,000 | ¥13,530 | ¥13,400 | ¥53,350 | ¥67,450 | — | ¥155,730 |
| 遠征費の支払い | — | ¥459,700 | — | ¥45,000 | ¥377,250 | — | ¥881,950 |
| 大会参加費 | ¥18,000 | ¥51,000 | ¥32,000 | ¥79,500 | ¥37,000 | — | ¥217,500 |
| 外部コーチへの支払い | — | ¥30,000 | ¥13,000 | — | ¥30,000 | — | ¥73,000 |
| 連盟・登録費 | — | ¥45,600 | ¥5,000 | — | — | — | ¥50,600 |
| 保険・ライセンス費 | — | ¥65,100 | ¥16,270 | — | — | — | ¥81,370 |
| 備品の購入 | — | — | — | ¥1,421 | — | ¥2,848 | ¥4,269 |
| ユニフォーム・ウェア代の支払い | — | ¥25,300 | — | — | — | — | ¥25,300 |
| 振込手数料 | — | ¥675 | ¥300 | ¥150 | ¥375 | — | ¥1,500 |
| その他 | ¥1,868 | ¥2,452 | — | ¥1,334 | — | — | ¥5,654 |
| 支出合計 | ¥27,868 | ¥693,357 | ¥79,970 | ¥180,755 | ¥512,075 | ¥2,848 | ¥1,496,873 |
| 当月の収支 | +132 | +157,643 | +30,065 | +220,417 | −302,757 | +65,316 | +170,816 |
| 月末の残高 | ¥2,854 | ¥160,497 | ¥190,562 | ¥410,979 | ¥108,222 | ¥173,538 | ¥173,538 |
| 4月 | 月謝は |
|---|---|
| 5月 | 年会費と、 |
| 7月 | TOBIGERI関東の |
| 8月 | TOBIGERI関東・アントラーズスーパーカップの |
| 9月 | 集計中です。 |
チームの
300110.png)