| 日付 | 大会名 | 区分 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/13 | INFINITY チャンピオンシップ U10 | ベスト16 | 横浜すみれSC | 1-1(PK4-3) | 6位 |
| ベスト8 | アミスタ市貝 | 1-2 | |||
| 5-8位トーナメント | Lacima | 1-0 | |||
| 5-6位決定戦 | 中野島FC | 2-3 | |||
| 2025/12/6 | Asia Junior Cup 決勝ラウンド | 予選リーグ | 上高野FC | 1-1 | 6位 |
| 予選リーグ | TDFC | 2-1 | |||
| 予選リーグ | ブルーボタンSC | 2-3 | |||
| 5位決定戦 | TEAMリフレSC | 2-2(PK0-2) | |||
| 2025/11/30 | INFINITY CUP | リーグ戦 | がむしゃら② | 12-0 | 5位 |
| リーグ戦 | バディ世田谷 | 2-2 | |||
| リーグ戦 | INFINITY ブラック | 0-1 | |||
| リーグ戦 | K.WEST2001 | 1-1 | |||
| リーグ戦 | がむしゃら① | 2-2 | |||
| リーグ戦 | INFINITY ゴールド | 4-1 | |||
| 2025/11/24 | SPOG CUP 予選ラウンド | 予選リーグ | トリアネーロ江戸川 | 1-0 | 準優勝 |
| 予選リーグ | 境トリニタス | 3-0 | |||
| 予選リーグ | プライドFC | 0-0 | |||
| 予選リーグ | 中根FC | 2-0 | |||
| 予選リーグ | ヴィルトゥス | 2-0 | |||
| 決勝 | 大森FC | 0-1 | |||
| 2025/11/22 | Asia Junior Cup 予選ラウンド | 予選リーグ | ヴィルトゥス | 1-3 | 優勝 |
| 予選リーグ | ADERANTE | 4-1 | |||
| 決勝リーグ | ヴィルトゥス | 6-4 | |||
| 決勝リーグ | FC PORTA足立 | 4-1 | |||
| 2025/11/8 | TM | 1試合目 | INFINITY | 0-1 | |
| 2試合目 | 那須野が原② | 1-0 | |||
| 3試合目 | 那須野が原① | 0-0 | |||
| 4試合目 | INFINITY | 0-0 | |||
| 5試合目 | 那須野が原② | 1-0 | |||
| 6試合目 | 那須野が原① | 1-0 | |||
| 7試合目 | INFINITY | 0-0 | |||
| 8試合目 | 那須野が原② | 1-1 | |||
| 9試合目 | 那須野が原① | 1-0 | |||
| 2025/10/25 | INFINITY CUP U-11 | 予選リーグ | GR8 FC① | 1-1 | 3位 |
| 予選リーグ | エルフシュリットAS | 4-0 | |||
| 予選リーグ | INFINITY ゴールド | 0-0 | |||
| ベスト8 | INFINITY ブラック | 4-1 | |||
| 準決勝 | GR8 FC② | 2-3 | |||
| 3位決定戦 | GR8 FC① | 5-3 | |||
| 2025/10/13 | SSVカップ U-11 | 予選リーグ | 高井戸東 | 8-1 | 予選リーグ1位 (決勝Tは都合により棄権) |
| 予選リーグ | ヤドラン | 1-0 | |||
| 予選リーグ | 川越ヤンガース B | 5-0 | |||
| 予選リーグ | SSV | 2-2 | |||
| 2025/09/27-28 | Challenge League ChampionShip U-10 | TM | カルペソール湘南 | 5-0 | |
| TM | 西原少年SC | 3-0 | |||
| 予選リーグ | KIDS POWER | 1-1 | |||
| 予選リーグ | シルクロード | 2-3 | |||
| チャレンジトーナメント | CF ソルダード | 5-0 | |||
| チャレンジトーナメント | ARCOIRIS FC | 1-1(2-3) | |||
| チャレンジトーナメント | MSCジュニア | 3-0 | |||
| TM | FC鷹 | 1-2 | |||
| TM | ARCOIRIS FC | 2-0 | |||
| 2025/09/20-21 | 第1回全国少年サッカー交流大会 in 山梨 | 予選リーグ | 武豊 | 1-0 | 7位/40チーム |
| 予選リーグ | DEAZA | 1-2 | |||
| 予選リーグ | ベルテックス | 0-1 | |||
| 予選リーグ | カワイSC | 0-0 | |||
| 予選リーグ | シリウス | 1-0 | |||
| 予選リーグ | ロプタ富士 | 4-0 | |||
| 予選リーグ | 尾西FC | 0-0 | |||
| 予選リーグ | CittaSolare | 1-0 | |||
| 予選リーグ | 山室山FC | 4-0 | |||
| 決勝T | DEAZA | 1-2 | |||
| 決勝T | 山室山FC | 0-3 | |||
| 決勝T | TDFC | 3-0 | |||
| 2025/09/15 | FLEURS FAMILLE CUP U-11 | 予選リーグ | FC八千代台キッカーズ | 4-1 | 優勝 |
| 予選リーグ | エルファー木更津 | 3-1 | |||
| 予選リーグ | 市川真間DSC RED | 1-3 | |||
| 準決勝 | ルキナス印西 | 4-2 | |||
| 決勝 | 市川真間DSC RED | 3-1 | |||
| 2025/09/13 | TM | 1試合目 | 北総ローヴァーズ | 1-0 | |
| 2試合目 | 北総ローヴァーズ | 7-0 | |||
| 3試合目 | 北総ローヴァーズ | 0-3 | |||
| 4試合目 | 北総ローヴァーズ | 0-1 | |||
| 5試合目 | 北総ローヴァーズ | 2-0 | |||
| 6試合目 | 北総ローヴァーズ | 2-0 | |||
| 7試合目 | 北総ローヴァーズ | 2-0 | |||
| 2025/08/30 | COPA HANPANEYO U-10 | 予選リーグ | Tomas Happy FC | 4-1 | 優勝 |
| 予選リーグ | 瑞江FC | 9-0 | |||
| 予選リーグ | VITTORIAS | 4-1 | |||
| 決勝 | TDFC | 2-1 | |||
| 2025/08/23 | TM | 1試合目 | 江戸川フレンドリー | 1-2 | |
| 2試合目 | 江戸川フレンドリー | 3-0 | |||
| 3試合目 | 江戸川フレンドリー | 3-0 | |||
| 4試合目 | 江戸川フレンドリー | 3-1 | |||
| 5試合目 | 江戸川フレンドリー | 1-0 | |||
| 6試合目 | 江戸川フレンドリー | 4-0 | |||
| 2025/08/15 | FLEURS FAMILLE CUP U-11 | 予選リーグ | セパラーダB | 10-0 | 4位 |
| 予選リーグ | KFA | 0-1 | |||
| 決勝トーナメント | FCアローズ | 6-0 | |||
| 準決勝 | 中野島FC | 0-2 | |||
| 3位決定戦 | セパラーダA | 2-4 | |||
| 2025/08/03 | FLEURS FAMILLE CUP U-10 | 予選リーグ | ARCOIRIS FC | 1-1 | 準優勝 |
| 予選リーグ | FスタジオB | 4-0 | |||
| 予選リーグ | FスタジオA | 1-3 | |||
| 予選リーグ | 磯辺FC | 3-1 | |||
| 予選リーグ | INFINITY FC | 1-0 | |||
| 決勝 | ARCOIRIS FC | 1-2 | |||
| 2025/07/12 | INFINITY CUP U-11 | 予選リーグ | 上尾東 | 2-2 | |
| 予選リーグ | 和田ブルドッグ | 0-0 | |||
| 順位決定戦 | KIDS POWER | 1-2 | |||
| 順位決定戦 | ARCOIRIS FC | 0-2 | |||
| 2025/07/07-06 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | 予選リーグ | 藤崎SC | 1-1 | 2ndトーナメント 優勝 |
| 予選リーグ | FCリアル B | 5-0 | |||
| 予選リーグ | Uスポーツクラブ | 5-1 | |||
| 予選リーグ | ARCOIRIS FC | 0-2 | |||
| 予選リーグ | シルクロードSC ネイビー | 4-0 | |||
| 予選リーグ | トリアネーロ町田 | 2-0 | |||
| 予選リーグ | ESFORCO FC | 0-2 | |||
| 2ndトーナメント ベスト8 | SUGITO UNITED FC | 3-0 | |||
| 2ndトーナメント 準決勝 | INFINITY FC | 1-0 | |||
| 2ndトーナメント 決勝 | La cima | 3-1 | |||
| 2025/06/29 | 修徳FUTECUP2025 U-10 | 予選リーグ | 瑞江SC | 5-0 | 優勝 |
| 予選リーグ | Grant FC | 3-2 | |||
| 決勝リーグ | ユナイテッド城南 | 3-0 | |||
| 決勝リーグ | MITA SC | 0-0 |
300110.png)